| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5620 | 공사 | 죽변면 | 봉평2리(박실) 배수로 설치.. | 11,870,000 | 2024.03.28 | 주식회사 울진토건 |
| 5619 | 공사 | 죽변면 | 후정1리(뒷당) 배수로 설치.. | 15,100,000 | 2024.03.28 | 주식회사 울진토건 |
| 5618 | 공사 | 죽변면 | 화성2리(동막) 배수로 정비.. | 14,630,000 | 2024.03.28 | 주식회사 울진토건 |
| 5617 | 공사 | 죽변면 | 후정4리(산내성로) 배수로 .. | 20,800,000 | 2024.03.28 | (주)동인건설 |
| 5616 | 공사 | 죽변면 | 후정4리(송전길) 배수로 설.. | 20,460,000 | 2024.03.28 | 서명건설주식회사 |
| 5615 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 43,885,900 | 2024.03.28 | (주) 수림 |
| 5614 | 공사 | 죽변면 | 죽변5리(죽변8길) 아스콘 .. | 17,480,000 | 2024.03.28 | 주식회사경성이앤씨 |
| 5613 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 48,879,000 | 2024.03.28 | 금강임업주식회사 |
| 5612 | 공사 | 죽변면 | 후정3리(지방도917호선) .. | 16,340,000 | 2024.03.28 | (주)동인건설 |
| 5611 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 41,706,000 | 2024.03.28 | 거산(주) |






