| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5670 | 공사 | 울진읍 | 호월1리 배수로 보강공사 시.. | 17,500,000 | 2024.04.03 | (주)대명 |
| 5669 | 공사 | 본청 | 화성리 꽃방양수장 긴급 정비.. | 43,290,000 | 2024.04.03 | 수도엔지니어링(주) |
| 5668 | 공사 | 본청 | 부달소하천(선구2리) 정비사.. | 165,330,000 | 2024.04.03 | 주식회사경성이앤씨 |
| 5667 | 공사 | 본청 | 행곡3리 불앞보 개체공사 | 439,200,000 | 2024.04.03 | 동우건설(주) |
| 5666 | 공사 | 본청 | 진복리(갱골) 세천 정비공사.. | 61,796,500 | 2024.04.02 | 성도건설(주) |
| 5665 | 공사 | 금강송면 | 전곡리(원곡) 배수로 설치공.. | 19,400,000 | 2024.04.02 | 주식회사 거산조경 |
| 5664 | 공사 | 본청 | 꽃방소하천(화성1리) 정비사.. | 75,340,000 | 2024.04.02 | 주식회사 울진토건 |
| 5663 | 공사 | 본청 | 읍남4리(농도303호선) 도.. | 18,240,000 | 2024.04.02 | 주식회사경성이앤씨 |
| 5662 | 공사 | 후포면 | 석골소하천 정비(준설)공사 .. | 14,230,000 | 2024.04.02 | 울진해양개발 |
| 5661 | 공사 | 본청 | 울진도시계획도로(중로3-5,.. | 46,597,530 | 2024.04.02 | 태경티엔씨 |






