| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5690 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 울진과학체험관 조명등 보수공.. | 17,570,000 | 2024.04.05 | 경일전기 |
| 5689 | 공사 | 본청 | 2024년 울진군 북면 상반.. | 116,516,880 | 2024.04.05 | 주식회사 교아건설 |
| 5688 | 공사 | 본청 | 2024년 울진군(울진읍, .. | 106,152,220 | 2024.04.05 | (주)유림안전 |
| 5687 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 후포공공하수처리장 잉여슬러.. | 16,620,000 | 2024.04.05 | 한국유체기술(주) |
| 5686 | 공사 | 금강송면 | 하원리(전치) 배수로 복개 .. | 18,700,000 | 2024.04.04 | (주)거산건설 |
| 5685 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 청사 진입로 설치공사.. | 11,490,000 | 2024.04.04 | 대두건설(주) |
| 5684 | 공사 | 금강송면 | 소광2리(평전) 농로포장공사.. | 11,600,000 | 2024.04.04 | 성도건설(주) |
| 5683 | 공사 | 금강송면 | 쌍전1리(대봉전) 배수관 교.. | 13,300,000 | 2024.04.04 | 성도건설(주) |
| 5682 | 공사 | 본청 | 군유림 산불피해지 조림사업(.. | 46,240,000 | 2024.04.04 | 울진군산림조합 |
| 5681 | 공사 | 죽변면 | 화성1리(꽃방길) 포장공사 .. | 16,240,000 | 2024.04.04 | 대두건설(주) |






