| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5750 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 구산2리 소규모마을하수처리장.. | 14,470,000 | 2024.04.17 | 한국유체기술(주) |
| 5749 | 공사 | 본청 | 금매1리 관정 개발공사 | 117,234,250 | 2024.04.17 | 대박건설(주) |
| 5748 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 12,036,000 | 2024.04.17 | 광림 주식회사 |
| 5747 | 공사 | 농업기술센터 | 근남면 표고버섯 재배단지 전.. | 20,460,000 | 2024.04.17 | (주)에스제이이엔씨 |
| 5746 | 공사 | 농업기술센터 | 농기계임대사업 북부지소 배수.. | 10,290,000 | 2024.04.17 | 울진조경건설(주) |
| 5745 | 공사 | 본청 | 2024년 울진군 근남면 상.. | 81,000,000 | 2024.04.17 | 센텀알엔디(주) |
| 5744 | 공사 | 울진읍 | 2024년 울진읍 가로등(보.. | 11,260,000 | 2024.04.16 | 주식회사불이기전 |
| 5743 | 공사 | 농업기술센터 | 농기계실습장 고압전선 이설공.. | 47,700,000 | 2024.04.16 | 주식회사진영이에프씨 |
| 5742 | 공사 | 본청 | 산포2리(리도202호선) 월.. | 25,068,750 | 2024.04.16 | 주식회사 남전건설 |
| 5741 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 동물농장 환경개선(배수로보수.. | 19,800,000 | 2024.04.16 | 태광건설(주) |






