| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5760 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 죽변공공하수처리장 중앙감시시.. | 14,960,000 | 2024.04.18 | 동양기전(주) |
| 5759 | 공사 | 본청 | 울진군청 대회의실 디스플레이.. | 40,480,000 | 2024.04.18 | 주식회사진영이에프씨 |
| 5758 | 공사 | 북면 | 부구3리 세천 보강공사 시행.. | 16,620,000 | 2024.04.18 | (주)만수로건설 |
| 5757 | 공사 | 본청 | 울진 월변지구 도시개발사업 .. | 1,000,000,000 | 2024.04.18 | 경일건설(주) |
| 5756 | 공사 | 북면 | 나곡1리 배수로 정비공사 시.. | 17,570,000 | 2024.04.18 | (주)정수건설 |
| 5755 | 공사 | 본청 | 기양1리(가들골) 세천 정비.. | 62,646,060 | 2024.04.17 | (주)대성건설 |
| 5754 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 금강송면 쌍전2리(갈전동) .. | 18,650,000 | 2024.04.17 | 수도엔지니어링(주) |
| 5753 | 공사 | 북면 | 부구3리 마을기반시설 정비공.. | 20,460,000 | 2024.04.17 | 주식회사 신세계건설 |
| 5752 | 공사 | 농업기술센터 | 농기계임대사업 온정지소 세척.. | 21,770,000 | 2024.04.17 | (주)이공건설 |
| 5751 | 공사 | 본청 | 죽변도시계획도로(소로3-1호.. | 200,778,630 | 2024.04.17 | 서경종합건설(주) |






