| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5790 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 북면공공하수처리시설 원심탈수.. | 15,600,000 | 2024.04.26 | (주)무한기술 |
| 5789 | 공사 | 체육진흥사업소 | 실외 체육시설내 비가림시설 .. | 179,369,000 | 2024.04.26 | (주)만수로건설 |
| 5788 | 공사 | 본청 | 명사십리 곰솔벨트 조성사업(.. | 85,731,500 | 2024.04.26 | 주식회사 거산조경 |
| 5787 | 공사 | 본청 | 읍남4-3 자연재해위험개선지.. | 175,000,000 | 2024.04.26 | 동신건설(주) |
| 5786 | 공사 | 본청 | 삼근2리(방촌) 농로개설공사.. | 26,104,710 | 2024.04.25 | 주식회사 백년건설 |
| 5785 | 공사 | 본청 | 기성면 구산1리 마을회관 리.. | 93,164,400 | 2024.04.25 | (주)삼부종합건설 |
| 5784 | 공사 | 본청 | 후포 마리나항만 부지 정비공.. | 43,627,640 | 2024.04.25 | 주식회사 화엄건설 |
| 5783 | 공사 | 본청 | 기성 척산천 정비사업 | 118,490,000 | 2024.04.25 | (주)명도 |
| 5782 | 공사 | 매화면 | 어업기반시설 환경정비 | 18,600,000 | 2024.04.25 | 대원건설 |
| 5781 | 공사 | 본청 | 골포천(전곡리) 호우피해복구.. | 62,521,590 | 2024.04.25 | (주)명도 |






