| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5870 | 공사 | 본청 | 울진 해양치유센터 조성사업(.. | 536,758,170 | 2024.05.17 | (주)거산이앤씨 |
| 5869 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 35,818,000 | 2024.05.17 | 금강임업주식회사 |
| 5868 | 공사 | 온정면 | 광품2리(남대천) 하상 정비.. | 11,400,000 | 2024.05.17 | 울진해양개발 |
| 5867 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 34,595,000 | 2024.05.17 | 주식회사 동원산림 |
| 5866 | 공사 | 매화면 | 2024년 매화면 연도변 가.. | 20,250,000 | 2024.05.16 | 광림 주식회사 |
| 5865 | 공사 | 북면 | 주인3리 비탈면 보강공사 시.. | 18,620,000 | 2024.05.16 | (주)일성토건 |
| 5864 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 45,372,540 | 2024.05.16 | 주식회사 푸른청산림 |
| 5863 | 공사 | 북면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 18,900,000 | 2024.05.16 | 주식회사 녹색조경 |
| 5862 | 공사 | 기성면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 17,240,000 | 2024.05.16 | 대원건설 |
| 5861 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 42,752,900 | 2024.05.16 | 주식회사 녹색조경 |






