| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5940 | 공사 | 본청 | 2024년 교량 난간걸이 여.. | 12,975,000 | 2024.06.04 | (주)삼정건설 |
| 5939 | 공사 | 본청 | 백암 치유의 숲 경관정비사업.. | 82,119,380 | 2024.06.04 | 주식회사 미래 |
| 5938 | 공사 | 본청 | 대흥리(군도5호선) 포장공사.. | 33,155,040 | 2024.06.03 | (주)유성산업개발 |
| 5937 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 48,850,010 | 2024.06.03 | 주식회사 매화산림 |
| 5936 | 공사 | 본청 | 2024년 여름꽃식재 및 유.. | 19,950,000 | 2024.06.03 | 주식회사 신비로운숲 |
| 5935 | 공사 | 본청 | 2024년 여름꽃식재 및 유.. | 14,915,000 | 2024.06.03 | 울진조경건설(주) |
| 5934 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 46,122,220 | 2024.06.03 | (주) 새복산림 |
| 5933 | 공사 | 본청 | 부구1리 해안변 공중화장실 .. | 26,950,000 | 2024.06.03 | (주)일성토건 |
| 5932 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 45,952,020 | 2024.06.03 | (주)녹색산림 |
| 5931 | 공사 | 본청 | 광품2리 농업용 양수장 전기.. | 15,390,000 | 2024.06.03 | 주식회사 화영 |






