| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5960 | 공사 | 본청 | 폭풍속으로 드라마세트장 주변.. | 19,351,000 | 2024.06.10 | 주식회사 국도건설 |
| 5959 | 공사 | 본청 | 울진대게홍보전시관(후포여객선.. | 12,122,000 | 2024.06.10 | 주식회사 화영 |
| 5958 | 공사 | 본청 | 2024년 보호수 및 노거수.. | 50,270,000 | 2024.06.10 | (주)포림나무병원 |
| 5957 | 공사 | 본청 | 2024년 교통안전시설물 보.. | 11,115,000 | 2024.06.10 | (주)이엘건설 |
| 5956 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 49,985,410 | 2024.06.10 | 주식회사 솔숲 |
| 5955 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 51,981,000 | 2024.06.10 | 주식회사 아트포레 |
| 5954 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 38,111,000 | 2024.06.10 | (주) 새복산림 |
| 5953 | 공사 | 본청 | 2024년 여름꽃식재 및 유.. | 15,200,000 | 2024.06.10 | 주식회사 금강송조경건설 |
| 5952 | 공사 | 본청 | 삼율2리 성황당 마무리공사 | 40,876,000 | 2024.06.10 | 온누리조경건설 주식회사 |
| 5951 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 44,010,000 | 2024.06.10 | (주) 새복산림 |






