| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5970 | 공사 | 본청 | 울진 불영사 재난방지시설 .. | 15,200,000 | 2024.06.13 | (주)스마일전기통신 |
| 5969 | 공사 | 본청 | 울진군립추모원 산지전용허가지.. | 51,888,610 | 2024.06.13 | 주식회사 울진토건 |
| 5968 | 공사 | 본청 | 북면 부구리 회전교차로 외1.. | 19,779,000 | 2024.06.13 | (주)동익건설 |
| 5967 | 공사 | 북면 | 상당리(미골) 배수로 설치공.. | 20,460,000 | 2024.06.12 | 주식회사 신세계건설 |
| 5966 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 죽변공공하수처리시설 터보송풍.. | 14,980,000 | 2024.06.12 | 수도엔지니어링(주) |
| 5965 | 공사 | 북면 | 부구1리 재해복구공사 시행 | 17,330,000 | 2024.06.12 | 주식회사 신세계건설 |
| 5964 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 30,816,000 | 2024.06.11 | 유한회사 비에스산업 |
| 5963 | 공사 | 본청 | 울진남대천 정비사업(징검다리.. | 184,100,000 | 2024.06.11 | 서강건설(주) |
| 5962 | 공사 | 본청 | 소곡1리(큰골) 위험사면 정.. | 47,760,270 | 2024.06.11 | (주)드림 |
| 5961 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 왕피1리(햇네, 양지) 소규.. | 206,345,830 | 2024.06.11 | 대천건설 주식회사 |






