| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6010 | 공사 | 금강송면 | 삼근2리(방촌) 마을안길 보.. | 12,700,000 | 2024.06.24 | 주식회사 씨제이건설 |
| 6009 | 공사 | 본청 | 기성망양야영장 편의시설 정비.. | 57,117,380 | 2024.06.24 | (주)삼정건설 |
| 6008 | 공사 | 본청 | 2024년 민유임도 풀베기 .. | 12,876,000 | 2024.06.24 | 주식회사 성장산림 |
| 6007 | 공사 | 본청 | 조림예정지 정리 사업 시행(.. | 20,805,000 | 2024.06.24 | 주식회사 성장산림 |
| 6006 | 공사 | 북면 | 북면-22 등 2개소(하당지.. | 18,600,000 | 2024.06.21 | 주식회사 임호산업 |
| 6005 | 공사 | 북면 | 북면-20 등 2개소(주인지.. | 17,100,000 | 2024.06.21 | 주식회사 임호산업 |
| 6004 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 울진읍 노후하수관로 정비사업.. | 5,803,440,840 | 2024.06.21 | 기봉건설 |
| 6003 | 공사 | 본청 | 울진해양레포츠센터 데크 교체.. | 20,805,000 | 2024.06.21 | (합)우신조경건설 |
| 6002 | 공사 | 북면 | 북면-5 등 2개소(덕구지구.. | 18,050,000 | 2024.06.21 | 주식회사 임호산업 |
| 6001 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 후포면 노후하수관로 정비사업.. | 6,514,404,730 | 2024.06.21 | (주)대민종합건설 |






