| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6020 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 47,102,700 | 2024.06.25 | 동남임업 |
| 6019 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 울진공공하수처리시설 이차침전.. | 20,460,000 | 2024.06.25 | 첨단기공(주) |
| 6018 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 40,863,830 | 2024.06.25 | 주식회사 아트포레 |
| 6017 | 공사 | 본청 | 온양1리 농로 개설공사 | 18,306,000 | 2024.06.24 | (주)삼명건설 |
| 6016 | 공사 | 근남면 | 수산리 마을안길 정비공사 시.. | 18,810,000 | 2024.06.24 | 서강건설(주) |
| 6015 | 공사 | 본청 | 고성3리 마을회관 리모델링공.. | 79,629,130 | 2024.06.24 | (주)세명 |
| 6014 | 공사 | 본청 | 조림예정지 정리 사업 시행(.. | 14,152,000 | 2024.06.24 | 주식회사 솔숲 |
| 6013 | 공사 | 본청 | 조림 예정지 정리사업 시행(.. | 15,547,000 | 2024.06.24 | 주식회사 녹색조경 |
| 6012 | 공사 | 본청 | 2024년 민유임도 풀베기 .. | 12,815,000 | 2024.06.24 | 주식회사 녹색조경 |
| 6011 | 공사 | 본청 | 조림예정지 정리 사업 시행(.. | 20,837,000 | 2024.06.24 | 광림 주식회사 |






