| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 44,068,730 | 2024.07.01 | 산경임업(주) |
| 6059 | 공사 | 북면 | 상부천(부구리 991-1번지.. | 18,600,000 | 2024.07.01 | (주)삼명건설 |
| 6058 | 공사 | 금강송면 | 쌍전2리(달전) 배수로 설치.. | 13,300,000 | 2024.07.01 | 대현종합건설(주) |
| 6057 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 45,699,100 | 2024.07.01 | 유한회사 금수강산 |
| 6056 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 43,322,900 | 2024.06.28 | 유한회사 비에스산업 |
| 6055 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 45,682,000 | 2024.06.28 | (주)플러스임업 |
| 6054 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 36,744,000 | 2024.06.28 | 주식회사한백임업 |
| 6053 | 공사 | 본청 | 2024년 가로수(배롱나무,.. | 41,850,000 | 2024.06.28 | (주)포림나무병원 |
| 6052 | 공사 | 본청 | 북면 새마을 재활용 보관창고.. | 159,757,000 | 2024.06.28 | (주)여양산업개발 |
| 6051 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 48,387,700 | 2024.06.28 | (주) 산과들 |






