| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 40,424,000 | 2024.07.11 | 주식회사한백임업 |
| 6099 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 43,807,900 | 2024.07.11 | 동남임업 |
| 6098 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 35,618,800 | 2024.07.11 | (주)녹색산림 |
| 6097 | 공사 | 본청 | 산불피해지 산사태 예방 긴급.. | 365,470,000 | 2024.07.11 | 울진군산림조합 |
| 6096 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 38,968,280 | 2024.07.11 | 주식회사 매화산림 |
| 6095 | 공사 | 온정면 | 2024년 연도변가꾸기(풀베.. | 19,780,000 | 2024.07.11 | (주)녹색 |
| 6094 | 공사 | 본청 | 산불피해지 산사태 예방 긴급.. | 338,290,000 | 2024.07.11 | 울진군산림조합 |
| 6093 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 43,220,000 | 2024.07.11 | 유한회사 푸른임업 |
| 6092 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 45,716,940 | 2024.07.10 | 주식회사 성장산림 |
| 6091 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 42,385,470 | 2024.07.10 | (주)녹색산림 |






