| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6150 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 38,835,880 | 2024.07.19 | 주식회사 창왕임업 |
| 6149 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 42,230,910 | 2024.07.19 | (주)녹색산림 |
| 6148 | 공사 | 북면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 13,220,000 | 2024.07.19 | 주식회사 아트포레 |
| 6147 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 28,466,460 | 2024.07.19 | (주)산과들 |
| 6146 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 47,965,450 | 2024.07.18 | (주) 새복산림 |
| 6145 | 공사 | 평해읍 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 18,116,500 | 2024.07.18 | 대원건설 |
| 6144 | 공사 | 죽변면 | 죽변항 클린하우스 설치 공사.. | 15,370,000 | 2024.07.18 | 주식회사 창명 |
| 6143 | 공사 | 근남면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 13,850,000 | 2024.07.18 | 오케이(OK)건설 |
| 6142 | 공사 | 근남면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 13,310,000 | 2024.07.18 | 오케이(OK)건설 |
| 6141 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 48,549,000 | 2024.07.18 | 주식회사한백임업 |






