| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6160 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 36,214,930 | 2024.07.22 | (주)조은숲 |
| 6159 | 공사 | 울진읍 | 2024년 연도변가꾸기(풀베.. | 21,909,000 | 2024.07.22 | 주식회사 거산조경 |
| 6158 | 공사 | 본청 | 삼달2리 자등마 마을안길 확.. | 229,394,290 | 2024.07.22 | 영원건설 주식회사 |
| 6157 | 공사 | 본청 | 해파랑길(근남구간) 데크 보.. | 15,485,000 | 2024.07.19 | (합)우신조경건설 |
| 6156 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 47,935,900 | 2024.07.19 | (주)타임스페이스 |
| 6155 | 공사 | 북면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 18,900,000 | 2024.07.19 | 주식회사 성장산림 |
| 6154 | 공사 | 본청 | 환경기초시설 주변마을 환경정.. | 11,400,000 | 2024.07.19 | 대산개발(주) |
| 6153 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 45,556,400 | 2024.07.19 | (주)장원조경건설 |
| 6152 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 45,872,000 | 2024.07.19 | 주식회사 푸른청산림 |
| 6151 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 32,012,200 | 2024.07.19 | (주)태광산업개발 |






