| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040 | 공사 | 본청 | 후포도시계획도로(소로2-13.. | 10,700,000 | 2022.10.12 | 경남상회 |
| 5039 | 공사 | 본청 | 울진읍 신림리(설매) 산사천.. | 54,397,000 | 2022.10.12 | 세종건설(주) |
| 5038 | 공사 | 매화면 | 신흥1리(대잠) 배수개선사업.. | 14,720,000 | 2022.10.12 | (주)대명 |
| 5037 | 공사 | 보건소 | 울진군보건소(임상병리실포함).. | 12,790,000 | 2022.10.11 | 고려전기 |
| 5036 | 공사 | 본청 | 교통안전시설 설치 심의에 따.. | 15,600,000 | 2022.10.11 | 합자회사 효림건설 |
| 5035 | 공사 | 보건소 | 보건소(임상병리실) UPS제.. | 20,195,000 | 2022.10.11 | 태일자동제어 |
| 5034 | 공사 | 본청 | 너릿골지구 자연재해위험개선지.. | 700,000,000 | 2022.10.11 | 명가종합건설 주식회사 |
| 5033 | 공사 | 본청 | 도시숲 등 가지치기 사업 | 12,100,000 | 2022.10.11 | 거산(주) |
| 5032 | 공사 | 본청 | 금강송군락지(리도209호선).. | 30,820,000 | 2022.10.11 | (주)일원종합건설 |
| 5031 | 공사 | 본청 | 너릿골지구 자연재해위험개선지.. | 2,078,787,250 | 2022.10.11 | 명가종합건설 주식회사 |






