| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5070 | 공사 | 본청 | 2022년 노거수 재해위험목.. | 35,427,000 | 2022.10.20 | 모소나무종합경원 주식회사 |
| 5069 | 공사 | 본청 | 비례골 세천 정비사업 | 615,213,700 | 2022.10.20 | 태창종합건설 주식회사 |
| 5068 | 공사 | 본청 | 세곡소하천(부구3리) 정비사.. | 50,200,680 | 2022.10.20 | (주)펜타플러스 |
| 5067 | 공사 | 본청 | 황보1리 농로 포장공사 | 59,341,170 | 2022.10.20 | 주식회사 명도 |
| 5066 | 공사 | 본청 | 부구천정비사업(주인2리) 마.. | 53,191,410 | 2022.10.20 | 주식회사 거산조경 |
| 5065 | 공사 | 본청 | 기성면 황보리 565-1 일.. | 20,200,000 | 2022.10.20 | 명진건설(주) |
| 5064 | 공사 | 본청 | 2022년 보호수 재해위험목.. | 34,982,000 | 2022.10.20 | 백송나무병원 주식회사 |
| 5063 | 공사 | 온정면 | 온정면 소공원 조성공사 | 20,240,000 | 2022.10.20 | 주식회사 화엄건설 |
| 5062 | 공사 | 본청 | 봉오소하천(연지2리) 정비사.. | 87,340,140 | 2022.10.20 | (주)진한개발 |
| 5061 | 공사 | 죽변면 | 지방도917호선 보행자도로 .. | 19,090,000 | 2022.10.19 | 주식회사 국도건설 |






