| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5080 | 공사 | 본청 | 2022년 추기 조림사업 (.. | 46,585,350 | 2022.10.25 | 목화임업(주) |
| 5079 | 공사 | 본청 | 금음항 준설 공사 | 20,100,000 | 2022.10.25 | 구산해양개발(주) |
| 5078 | 공사 | 본청 | 산불피해 나곡소각장 소각동 .. | 185,677,000 | 2022.10.24 | 주식회사 제이와이 |
| 5077 | 공사 | 본청 | 2022년 추기 조림사업 (.. | 45,521,700 | 2022.10.24 | 유한회사 비에스산업 |
| 5076 | 공사 | 본청 | 2022년 추기 조림사업 (.. | 38,565,200 | 2022.10.24 | 주식회사 산지원 |
| 5075 | 공사 | 본청 | 2022년 추기 조림사업 (.. | 46,976,200 | 2022.10.24 | 주식회사 산지원 |
| 5074 | 공사 | 본청 | 2022년 추기 조림사업 (.. | 45,811,900 | 2022.10.24 | 유한회사 비에스산업 |
| 5073 | 공사 | 본청 | 2022년 추기 조림사업 (.. | 37,562,000 | 2022.10.24 | 주식회사 수목 |
| 5072 | 공사 | 기성면 | 망양2리 망양소하천 정비공사.. | 19,960,000 | 2022.10.21 | 부국건설 주식회사 |
| 5071 | 공사 | 본청 | 냉난방기 실외기 이전설치 공.. | 11,040,000 | 2022.10.21 | 윈드닥터 |






