| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | 공사 | 본청 | 호월1리(무월)도수로 보수공.. | 20,100,000 | 2022.10.26 | 성도건설(주) |
| 5099 | 공사 | 본청 | 산불피해 나곡소각장 소각동 .. | 24,673,830 | 2022.10.26 | 대성전기(주) |
| 5098 | 공사 | 본청 | 죽변면 화성2지구 마을기반시.. | 63,593,600 | 2022.10.26 | (주)구마환경건설 |
| 5097 | 공사 | 본청 | 죽변면 후정리 978-2번지.. | 28,443,740 | 2022.10.26 | (주)진한개발 |
| 5096 | 공사 | 본청 | 죽변 해안스카이레일 태풍피해.. | 10,200,000 | 2022.10.26 | 주식회사 불이기전 |
| 5095 | 공사 | 도민체전추진단 | 울진종합운동장 주경기장 트랙.. | 43,016,160 | 2022.10.26 | (주)남원 |
| 5094 | 공사 | 본청 | 죽변면 화성1지구 마을기반시.. | 109,966,470 | 2022.10.26 | 주식회사 이공건설 |
| 5093 | 공사 | 본청 | 울진군 재난관리자원 비축창고.. | 117,898,000 | 2022.10.26 | 에스티건설 주식회사 |
| 5092 | 공사 | 본청 | 북면 부구.주인.신화지구 마.. | 101,512,700 | 2022.10.26 | (주)창록 |
| 5091 | 공사 | 본청 | 검성리 도수로 보수공사 | 17,700,000 | 2022.10.26 | (주)삼명건설 |






