| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5120 | 공사 | 본청 | 지방하천(매화천) 준설공사(.. | 108,850,000 | 2022.11.01 | 주식회사 국도건설 |
| 5119 | 공사 | 본청 | 석골소하천(금음1리) 제방 .. | 76,898,000 | 2022.11.01 | 주식회사 울진토건 |
| 5118 | 공사 | 본청 | 귀골소하천(읍남4리) 정비사.. | 50,605,320 | 2022.11.01 | 주식회사 국도건설 |
| 5117 | 공사 | 본청 | 울진군 다함께돌봄센터 2호점.. | 46,803,500 | 2022.11.01 | (주)제이케이건설 |
| 5116 | 공사 | 본청 | 부달소하천(선구2리) 정비사.. | 80,339,000 | 2022.11.01 | 베스트건설(주) |
| 5115 | 공사 | 본청 | 2022년 지역특화 명품숲 .. | 250,619,000 | 2022.10.31 | (주)아름조경 |
| 5114 | 공사 | 본청 | 전곡지구 재해위험지구 개선사.. | 20,240,000 | 2022.10.31 | (주)광동건설 |
| 5113 | 공사 | 본청 | 후포면 한마음광장 앞 교통안.. | 19,500,000 | 2022.10.31 | (합)효림건설 |
| 5112 | 공사 | 본청 | 2022년 산불예방 숲가꾸기.. | 48,124,000 | 2022.10.31 | 동부임업 |
| 5111 | 공사 | 본청 | 산불피해 나곡소각장 관리동 .. | 87,817,000 | 2022.10.31 | 토담종합건설 주식회사 |






