| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5140 | 공사 | 본청 | 산불피해 나곡소각장 관리동 .. | 13,800,000 | 2022.11.07 | (주)광동건설 |
| 5139 | 공사 | 근남면 | 행곡리 마을안길 가각부 확ㆍ.. | 20,240,000 | 2022.11.07 | 두진건설 주식회사 |
| 5138 | 공사 | 근남면 | 구산1리 농로 정비공사 | 20,010,000 | 2022.11.07 | 태광건설(주) |
| 5137 | 공사 | 본청 | 녹정소하천(소태리) 정비사업.. | 34,093,680 | 2022.11.07 | 대왕건설(주) |
| 5136 | 공사 | 근남면 | 산포2리(월증) 배수로 정비.. | 18,080,000 | 2022.11.07 | (주)현대건설 |
| 5135 | 공사 | 근남면 | 행곡4리 마을회관 정비공사 .. | 11,960,000 | 2022.11.07 | 주식회사 국도건설 |
| 5134 | 공사 | 근남면 | 진복1리 농로 태풍피해 복구.. | 17,020,000 | 2022.11.07 | 금강건설 |
| 5133 | 공사 | 본청 | 북면 고목리 마을기반시설 개.. | 104,119,000 | 2022.11.07 | 태봉건설(주) |
| 5132 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 태양광 발전설비 .. | 20,100,000 | 2022.11.04 | 주식회사 백현이앤에스 |
| 5131 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 죽변공공하수처리시설 탈취설비.. | 20,130,000 | 2022.11.04 | 유성엔지니어링 |






