| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6180 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 먹거리 마당 구조물 철거공사.. | 20,400,000 | 2024.07.24 | (주)신울진건설 |
| 6179 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 진복리 소규모 공공하수처리시.. | 38,300,000 | 2024.07.24 | (주)일성토건 |
| 6178 | 공사 | 기성면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 17,200,000 | 2024.07.23 | (주)아름조경 |
| 6177 | 공사 | 체육진흥사업소 | 남울진 국민체육센터 오수중계.. | 34,750,000 | 2024.07.23 | 수도엔지니어링(주) |
| 6176 | 공사 | 기성면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 17,240,000 | 2024.07.23 | 대원건설 |
| 6175 | 공사 | 본청 | 사계1리 세월교 개체공사 | 76,490,480 | 2024.07.23 | 주식회사 이공건설 |
| 6174 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 33,191,270 | 2024.07.23 | (주)인더숲 |
| 6173 | 공사 | 본청 | 연지1리 배수로 정비공사 | 45,008,590 | 2024.07.23 | 서명건설주식회사 |
| 6172 | 공사 | 본청 | 소곡1리(고살골) 위험사면 .. | 59,616,590 | 2024.07.23 | 주식회사 이공건설 |
| 6171 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 44,027,020 | 2024.07.23 | (주)더숲 |






