| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | 공사 | 본청 | 황보1리(사기막들) 양수장 .. | 20,100,000 | 2022.11.22 | 주식회사 우진 |
| 5199 | 공사 | 본청 | 길곡리(팥두들) 양수장 보수.. | 16,800,000 | 2022.11.22 | (주)평해수도 |
| 5198 | 공사 | 본청 | 울진군 노인복지관 증축공사(.. | 814,165,180 | 2022.11.18 | 하나종합건설(주) |
| 5197 | 공사 | 후포면 | 후포4리 급경사지 옹벽설치공.. | 13,340,000 | 2022.11.18 | 장성대 |
| 5196 | 공사 | 후포면 | 후포해수욕장 야외 시설물 보.. | 14,168,000 | 2022.11.18 | 장성대 |
| 5195 | 공사 | 본청 | 후포면 후포리 우수박스 배수.. | 102,542,580 | 2022.11.18 | 주식회사 남전건설 |
| 5194 | 공사 | 울진읍 | 온양1리 배수로 설치공사 | 16,290,000 | 2022.11.17 | 대웅건설(주) |
| 5193 | 공사 | 농업기술센터 | 2022년 농기계임대사업소 .. | 18,200,000 | 2022.11.17 | 전종식 |
| 5192 | 공사 | 본청 | 온정면 금천2리(진현동) 비.. | 53,810,000 | 2022.11.16 | 신용건설(주) |
| 5191 | 공사 | 본청 | 후포면 후포7리 농로개설 마.. | 71,767,230 | 2022.11.16 | 주식회사 대영 |






