부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 787 | 일반회계 | 북면 | 인력운영비 | 자체 | 116,154,000 | 0 | 116,154,000 | 116,154,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,154,000 | 기타 |
| 786 | 일반회계 | 후포면 | 문화복지센터 운영 | 자체 | 116,967,000 | 0 | 116,967,000 | 116,967,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,967,000 | 일반공공행정 |
| 785 | 일반회계 | 안전재난과 | 인력운영비(안전관리) | 자체 | 117,015,000 | 0 | 117,015,000 | 117,015,000 | 0 | 0 | 0 | 29,256,000 | 87,759,000 | 기타 |
| 784 | 일반회계 | 해양수산과 | 울진대게 홍보전시관 관리 | 자체 | 117,800,000 | 0 | 117,800,000 | 117,800,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 113,800,000 | 농림해양수산 |
| 783 | 일반회계 | 후포면 | 행정업무추진 | 자체 | 117,885,000 | 0 | 117,885,000 | 117,885,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,885,000 | 일반공공행정 |
| 782 | 일반회계 | 북면 | 행정업무 추진 | 자체 | 118,163,000 | 0 | 118,163,000 | 118,163,000 | 0 | 0 | 0 | 311,970 | 117,851,030 | 일반공공행정 |
| 781 | 일반회계 | 사회복지과 | 3-5세 부모부담 보육료 지원 | 보조 | 119,040,000 | 0 | 119,040,000 | 119,040,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 69,040,000 | 사회복지 |
| 780 | 일반회계 | 사회복지과 | 보육아동간식비 | 보조 | 119,338,000 | 0 | 119,338,000 | 119,338,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,338,000 | 사회복지 |
| 779 | 일반회계 | 보건소 | 자살예방사업 인력지원(지원) | 보조 | 119,346,000 | 59,673,000 | 59,673,000 | 119,346,000 | 0 | 0 | 0 | 43,750 | 119,302,250 | 보건 |
| 778 | 일반회계 | 해양수산과 | 지방어항안전시설및유지관리 | 보조 | 119,530,190 | 0 | 119,530,190 | 100,000,000 | 19,530,190 | 0 | 0 | 0 | 119,530,190 | 농림해양수산 |
| 777 | 일반회계 | 사회복지과 | 공동육아나눔터 운영 | 보조 | 119,580,000 | 59,790,000 | 59,790,000 | 119,580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,580,000 | 사회복지 |
| 776 | 일반회계 | 해양수산과 | 해수욕장 물놀이시설 설치 | 자체 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 문화및관광 |






