부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 799 | 일반회계 | 매화면 | 통리반장활동비 | 자체 | 110,480,000 | 0 | 110,480,000 | 110,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,480,000 | 일반공공행정 |
| 798 | 일반회계 | 농정과 | 공동방제단운영지원 | 보조 | 110,739,000 | 55,370,000 | 55,369,000 | 110,739,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,739,000 | 농림해양수산 |
| 797 | 일반회계 | 사회복지과 | 청소년문화의집 운영 | 자체 | 111,204,000 | 8,097,000 | 103,107,000 | 111,204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,204,000 | 사회복지 |
| 796 | 일반회계 | 농정과 | 농식품바우처 지원 | 보조 | 112,000,000 | 56,000,000 | 56,000,000 | 112,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,000,000 | 농림해양수산 |
| 795 | 일반회계 | 경제교통과 | 공동마케팅지원사업 | 보조 | 112,000,000 | 0 | 112,000,000 | 112,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 794 | 일반회계 | 재무과 | 효율적인물품취득·관리 | 자체 | 112,500,000 | 0 | 112,500,000 | 112,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,500,000 | 일반공공행정 |
| 793 | 일반회계 | 사회복지과 | 인력운영비(노인복지) | 자체 | 112,669,000 | 0 | 112,669,000 | 112,669,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,669,000 | 기타 |
| 792 | 일반회계 | 환경위생과 | 공중 위생업소 육성 지원 | 자체 | 113,810,000 | 0 | 113,810,000 | 113,810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,810,000 | 보건 |
| 791 | 일반회계 | 맑은물사업소 | 청사관리 및 정비 | 자체 | 113,968,000 | 0 | 113,968,000 | 113,968,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,968,000 | 환경 |
| 790 | 일반회계 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(중로3-2호선)개설 | 자체 | 114,951,000 | 0 | 114,951,000 | 0 | 114,951,000 | 0 | 0 | 0 | 114,951,000 | 국토및지역개발 |
| 789 | 일반회계 | 총무과 | 본청 당직 운영 | 자체 | 115,160,000 | 0 | 115,160,000 | 115,160,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 110,160,000 | 일반공공행정 |
| 788 | 일반회계 | 문화관광과 | 문화관광해설사육성사업(전환사업) | 보조 | 116,000,000 | 0 | 116,000,000 | 116,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,000,000 | 문화및관광 |






