부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 811 | 일반회계 | 사회복지과 | 공공형어린이집 운영비(전환사업) | 보조 | 107,000,000 | 0 | 107,000,000 | 107,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,000,000 | 사회복지 |
| 810 | 일반회계 | 환경위생과 | 피서지 쓰레기 관리 | 자체 | 107,072,000 | 0 | 107,072,000 | 107,072,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,072,000 | 환경 |
| 809 | 일반회계 | 해양수산과 | 사설항로표지 관리용역 | 자체 | 107,312,000 | 0 | 107,312,000 | 68,000,000 | 39,312,000 | 0 | 0 | 0 | 107,312,000 | 농림해양수산 |
| 808 | 일반회계 | 환경위생과 | ASF 야생멧돼지 시료채취 및 폐사체처리 | 보조 | 108,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 108,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000,000 | 환경 |
| 807 | 일반회계 | 온정면 | 체육시설 조성 | 자체 | 108,352,000 | 0 | 108,352,000 | 108,352,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,352,000 | 일반공공행정 |
| 806 | 일반회계 | 사회복지과 | 다문화가족지원 (도비) | 보조 | 109,224,000 | 0 | 109,224,000 | 109,224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,224,000 | 사회복지 |
| 805 | 일반회계 | 후포면 | 인력운영비 | 자체 | 109,701,000 | 0 | 109,701,000 | 109,701,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,701,000 | 기타 |
| 804 | 일반회계 | 죽변면 | 인력운영비 | 자체 | 109,701,000 | 0 | 109,701,000 | 109,701,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,701,000 | 기타 |
| 803 | 일반회계 | 문화관광과 | 인력운영비(문화예술) | 자체 | 109,701,000 | 0 | 109,701,000 | 109,701,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,701,000 | 기타 |
| 802 | 일반회계 | 근남면 | 행정업무 추진 | 자체 | 109,825,000 | 0 | 109,825,000 | 109,825,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 109,525,000 | 일반공공행정 |
| 801 | 일반회계 | 평해읍 | 통리반장활동비 | 자체 | 109,880,000 | 0 | 109,880,000 | 109,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,880,000 | 일반공공행정 |
| 800 | 일반회계 | 체육진흥과 | 경북도민생활체육대축전 참가 | 자체 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000,000 | 문화및관광 |






