부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 847 | 일반회계 | 건설과 | 기계화경작로확포장사업(전환사업) | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 농림해양수산 |
| 846 | 일반회계 | 해양수산과 | 연안생태 환경개선 사업 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 농림해양수산 |
| 845 | 일반회계 | 농정과 | 푸드플랜 추진(전환사업) | 보조 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 농림해양수산 |
| 844 | 일반회계 | 농정과 | 전자상거래 시스템 운영 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 농림해양수산 |
| 843 | 일반회계 | 해양수산과 | 수산자원활용 특화상품 개발사업 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 농림해양수산 |
| 842 | 일반회계 | 경제교통과 | 터미널안정화지원 | 보조 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 교통및물류 |
| 841 | 일반회계 | 건설과 | 산포~진복간(면도102호선) 도로확장공사 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 교통및물류 |
| 840 | 일반회계 | 건설과 | 기성교(면도101호선) 노후교량 보강공사 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 교통및물류 |
| 839 | 일반회계 | 경제교통과 | 죽변면 공영주차장 조성 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 교통및물류 |
| 838 | 발전소주변지역지원사업특별회계 | 원전에너지과 | 취미교실 운영 | 보조 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 국토및지역개발 |
| 837 | 일반회계 | 도시새마을과 | 일반농산어촌개발사업 시설물 유지보수비 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 국토및지역개발 |
| 836 | 일반회계 | 건설과 | 금천1리 배수로 설치공사 | 보조 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 국토및지역개발 |






