부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 871 | 일반회계 | 해양수산과 | 어망(그물) 정리기 지원사업 | 자체 | 96,000,000 | 0 | 96,000,000 | 96,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,000,000 | 농림해양수산 |
| 870 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈시설 설치 및 정비 | 자체 | 96,466,000 | 0 | 96,466,000 | 96,466,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,466,000 | 사회복지 |
| 869 | 일반회계 | 매화면 | 마을안길 환경정비 | 자체 | 96,660,000 | 0 | 96,660,000 | 96,660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,660,000 | 일반공공행정 |
| 868 | 일반회계 | 평해읍 | 인력운영비 | 자체 | 96,795,000 | 0 | 96,795,000 | 96,795,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,795,000 | 기타 |
| 867 | 일반회계 | 체육진흥과 | 울진군수기 체육대회 개최 지원 | 자체 | 97,400,000 | 0 | 97,400,000 | 97,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,400,000 | 문화및관광 |
| 866 | 일반회계 | 도시새마을과 | 신활력플러스사업(자체) | 자체 | 97,415,000 | 0 | 97,415,000 | 97,415,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,415,000 | 농림해양수산 |
| 865 | 일반회계 | 보건소 | 난임부부지원(전환사업) | 보조 | 98,000,000 | 0 | 98,000,000 | 98,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,000,000 | 보건 |
| 864 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업인전문교육 | 자체 | 98,200,000 | 0 | 98,200,000 | 98,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,200,000 | 농림해양수산 |
| 863 | 일반회계 | 사회복지과 | 학업중단청소년 자립 및 학습지원 | 보조 | 98,494,000 | 68,946,000 | 29,548,000 | 98,494,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,494,000 | 사회복지 |
| 862 | 일반회계 | 해양수산과 | 마을어장수산자원지킴이지원 | 보조 | 98,667,000 | 0 | 98,667,000 | 98,667,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,667,000 | 농림해양수산 |
| 861 | 일반회계 | 농정과 | 구제역예방백신접종시술비(국비) | 보조 | 99,000,000 | 49,500,000 | 49,500,000 | 99,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,000,000 | 농림해양수산 |
| 860 | 일반회계 | 원전에너지과 | 해양치유센터 조성사업(자체) | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 일반공공행정 |






