부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 1867 | 일반회계 | 복지정책과 | 저소득층 지원 | 자체 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 사회복지 |
| 1866 | 일반회계 | 사회복지과 | 보육교사 전문성 향상 | 자체 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 사회복지 |
| 1865 | 일반회계 | 사회복지과 | 청소년부모 아동양육비 지원 | 보조 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 사회복지 |
| 1864 | 일반회계 | 사회복지과 | 청소년참여지원 | 보조 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 사회복지 |
| 1863 | 일반회계 | 보건소 | 방역지리정보시스템구축사업 | 보조 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 보건 |
| 1862 | 일반회계 | 산림과 | 임업인정보지 보급지원 | 보조 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 농림해양수산 |
| 1861 | 일반회계 | 농업기술센터 | 학생4-H회원 과제활동 지원 | 보조 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 농림해양수산 |
| 1860 | 일반회계 | 안전재난과 | 방사능방재 주민보호훈련 | 보조 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 1859 | 치수사업특별회계 | 건설과 | 예비비 | 자체 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 국토및지역개발 |
| 1858 | 일반회계 | 도시새마을과 | 새마을지도자 자녀장학금 지원 | 보조 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 국토및지역개발 |
| 1857 | 일반회계 | 농정과 | 돼지액상정액 지원사업 | 보조 | 3,060,000 | 0 | 3,060,000 | 3,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,060,000 | 농림해양수산 |
| 1856 | 일반회계 | 보건소 | 에이즈 진료비 | 보조 | 3,100,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100,000 | 보건 |






