부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 907 | 일반회계 | 복지정책과 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 보조 | 88,106,000 | 61,674,000 | 26,432,000 | 88,106,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,106,000 | 사회복지 |
| 906 | 일반회계 | 보건소 | 치매예방관리사업 | 자체 | 88,120,000 | 0 | 88,120,000 | 88,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,120,000 | 보건 |
| 905 | 원자력발전지역자원시설세특별회계 | 원전에너지과 | 도시계획도로 개설 | 자체 | 88,222,000 | 0 | 88,222,000 | 0 | 88,222,000 | 0 | 0 | 0 | 88,222,000 | 국토및지역개발 |
| 904 | 일반회계 | 농정과 | 개식용종식지원(농장) | 보조 | 88,375,400 | 44,188,200 | 44,187,200 | 0 | 88,375,400 | 0 | 0 | 0 | 88,375,400 | 농림해양수산 |
| 903 | 일반회계 | 문화관광과 | 매화면 삼조어비각 주변정비 사업 | 자체 | 88,768,000 | 0 | 88,768,000 | 0 | 88,768,000 | 0 | 0 | 0 | 88,768,000 | 문화및관광 |
| 902 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가지정유산보수(울진 행곡리 처진소나무 생육환경개선) | 보조 | 88,800,000 | 61,705,000 | 27,095,000 | 0 | 88,800,000 | 0 | 0 | 0 | 88,800,000 | 문화및관광 |
| 901 | 일반회계 | 안전재난과 | 민방위시설관리 | 자체 | 89,786,580 | 0 | 89,786,580 | 11,480,000 | 78,306,580 | 0 | 0 | 2,370,000 | 87,416,580 | 공공질서및안전 |
| 900 | 일반회계 | 안전재난과 | 노후 지진해일경보단말 교체 | 보조 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 공공질서및안전 |
| 899 | 일반회계 | 사회복지과 | 찾아가는 어르신 빨래방 운영 지원 | 자체 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 사회복지 |
| 898 | 일반회계 | 농정과 | 농촌보육정보센터운영지원 | 보조 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 농림해양수산 |
| 897 | 일반회계 | 해양수산과 | 위해생물구제사업(해파리) | 보조 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 농림해양수산 |
| 896 | 일반회계 | 농기계임대사업소 | 교육용농업기계지원 | 보조 | 90,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 농림해양수산 |






