대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
967 일반회계 농기계임대사업소 농기계임대사업소인턴지원 보조 75,000,000 0 75,000,000 75,000,000 0 0 0 0 75,000,000 농림해양수산
966 일반회계 평해읍 청소관리 자체 75,542,000 0 75,542,000 75,542,000 0 0 0 0 75,542,000 일반공공행정
965 일반회계 사회복지과 지체장애인 여성자립지원사업 보조 76,000,000 0 76,000,000 76,000,000 0 0 0 0 76,000,000 사회복지
964 일반회계 매화면 매화목욕탕 관리 운영 자체 76,792,000 0 76,792,000 76,792,000 0 0 0 0 76,792,000 일반공공행정
963 일반회계 경제교통과 노인보호구역 개선사업 자체 77,000,000 0 77,000,000 77,000,000 0 0 0 0 77,000,000 교통및물류
962 일반회계 사회복지과 기본경비(사회복지) 자체 77,040,000 0 77,040,000 77,040,000 0 0 0 0 77,040,000 기타
961 일반회계 온정면 인력운영비 자체 77,436,000 0 77,436,000 77,436,000 0 0 0 0 77,436,000 기타
960 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 민원안내센터 신축 자체 77,514,000 0 77,514,000 0 77,514,000 0 0 0 77,514,000 국토및지역개발
959 일반회계 해양수산과 이상수온대응지원사업 보조 78,000,000 78,000,000 0 78,000,000 0 0 0 0 78,000,000 농림해양수산
958 일반회계 재무과 효율적인 세입관리 자체 78,532,000 0 78,532,000 78,532,000 0 0 0 855,000 77,677,000 일반공공행정
957 일반회계 환경위생과 야생동물 피해방지단 자체 78,600,000 0 78,600,000 78,600,000 0 0 0 0 78,600,000 환경
956 일반회계 농업기술센터 원예작물신기술보급시범 자체 78,800,000 0 78,800,000 78,800,000 0 0 0 0 78,800,000 농림해양수산

첫 페이지이전 10개 페이지8182838485다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501