부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 1015 | 일반회계 | 온정면 | 청소관리 | 자체 | 67,612,000 | 0 | 67,612,000 | 67,612,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,612,000 | 일반공공행정 |
| 1014 | 일반회계 | 보건소 | 지역사회건강조사 | 보조 | 67,716,000 | 33,858,000 | 33,858,000 | 67,716,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,716,000 | 보건 |
| 1013 | 일반회계 | 안전재난과 | 기본경비(안전관리) | 자체 | 67,840,000 | 0 | 67,840,000 | 67,840,000 | 0 | 0 | 0 | 24,996,000 | 42,844,000 | 기타 |
| 1012 | 일반회계 | 복지정책과 | 자원봉사 코디네이터 육성(지원) | 보조 | 68,936,000 | 34,468,000 | 34,468,000 | 68,936,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,936,000 | 사회복지 |
| 1011 | 일반회계 | 경제교통과 | LPG판매업소 안전관리 지원사업 | 자체 | 69,000,000 | 0 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 1010 | 일반회계 | 보건소 | 지역보건의료사업 | 자체 | 69,090,000 | 0 | 69,090,000 | 69,090,000 | 0 | 0 | 0 | 1,550,000 | 67,540,000 | 보건 |
| 1009 | 일반회계 | 근남면 | 왕피천 꽃길사업 환경정비 | 자체 | 69,546,000 | 0 | 69,546,000 | 69,546,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,546,000 | 일반공공행정 |
| 1008 | 일반회계 | 도시새마을과 | 도시재생사업 추진 | 자체 | 69,724,000 | 0 | 69,724,000 | 54,312,000 | 15,412,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 67,724,000 | 국토및지역개발 |
| 1007 | 일반회계 | 농정과 | 밭작물 폭염(가뭄)피해 예방사업 | 보조 | 69,900,000 | 0 | 69,900,000 | 69,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,900,000 | 농림해양수산 |
| 1006 | 일반회계 | 체육진흥과 | 종합격투기 대회 | 자체 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 | 문화및관광 |
| 1005 | 일반회계 | 체육진흥과 | 전국 프로볼링대회 지원 | 자체 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 | 문화및관광 |
| 1004 | 일반회계 | 해양수산과 | 해수욕장 등 해양관광 활성화 행사지원 | 자체 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 | 문화및관광 |






