부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 1039 | 일반회계 | 농정과 | 친환경농산물판로확대지원 | 보조 | 62,880,000 | 0 | 62,880,000 | 62,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,880,000 | 농림해양수산 |
| 1038 | 일반회계 | 도시새마을과 | 온정도시계획도로(소로2-3호선)개설공사 | 자체 | 62,881,000 | 0 | 62,881,000 | 0 | 62,881,000 | 0 | 0 | 0 | 62,881,000 | 국토및지역개발 |
| 1037 | 일반회계 | 문화관광과 | 독서 활성화 추진 | 자체 | 62,900,000 | 0 | 62,900,000 | 62,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,900,000 | 문화및관광 |
| 1036 | 일반회계 | 해양수산과 | 미역 건조 채반(미역발) 지원 | 자체 | 62,930,000 | 0 | 62,930,000 | 62,930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,930,000 | 농림해양수산 |
| 1035 | 일반회계 | 문화관광과 | 울진금강송 전국국악경연대회 | 보조 | 63,340,000 | 0 | 63,340,000 | 63,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,340,000 | 문화및관광 |
| 1034 | 일반회계 | 민원과 | 공간정보시스템 운용 | 자체 | 63,580,000 | 0 | 63,580,000 | 63,580,000 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 61,680,000 | 국토및지역개발 |
| 1033 | 일반회계 | 해양수산과 | 바다낚시공원조성 | 자체 | 63,600,000 | 0 | 63,600,000 | 63,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,600,000 | 문화및관광 |
| 1032 | 일반회계 | 도시새마을과 | 울진군 도시재생시설 운영 | 자체 | 63,887,000 | 0 | 63,887,000 | 63,887,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 61,887,000 | 국토및지역개발 |
| 1031 | 일반회계 | 사회복지과 | 어린이집 운영지원 | 보조 | 64,428,000 | 32,214,000 | 32,214,000 | 64,428,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,428,000 | 사회복지 |
| 1030 | 일반회계 | 인구정책과 | 평생학습지원 | 자체 | 64,500,000 | 0 | 64,500,000 | 64,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,500,000 | 교육 |
| 1029 | 일반회계 | 수소국가산업추진단 | 인력운영비(수소국가산업추진단) | 자체 | 64,530,000 | 0 | 64,530,000 | 64,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,530,000 | 기타 |
| 1028 | 일반회계 | 환경위생과 | 수소자동차 보급 및 충전인프라 구축(지원) | 보조 | 65,000,000 | 45,000,000 | 20,000,000 | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 | 환경 |






