부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 1051 | 일반회계 | 근남면 | 제동관 관리 운영 | 자체 | 60,957,000 | 0 | 60,957,000 | 60,957,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,957,000 | 일반공공행정 |
| 1050 | 일반회계 | 해양수산과 | 수산물 인양시설 설치 | 자체 | 61,404,000 | 0 | 61,404,000 | 40,000,000 | 21,404,000 | 0 | 0 | 0 | 61,404,000 | 농림해양수산 |
| 1049 | 일반회계 | 농정과 | 귀농인 정착 지원 | 자체 | 61,426,000 | 0 | 61,426,000 | 61,426,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 59,426,000 | 농림해양수산 |
| 1048 | 일반회계 | 금강송면 | 마을안길 환경정비 | 자체 | 61,577,000 | 0 | 61,577,000 | 61,577,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,577,000 | 일반공공행정 |
| 1047 | 일반회계 | 해양수산과 | 해수욕장 운영 | 자체 | 61,600,000 | 0 | 61,600,000 | 0 | 61,600,000 | 0 | 0 | 0 | 61,600,000 | 농림해양수산 |
| 1046 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비(건설행정) | 자체 | 61,720,000 | 0 | 61,720,000 | 61,720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,720,000 | 기타 |
| 1045 | 일반회계 | 건설과 | 사계1리(리도206호선) 도로확장공사 | 자체 | 61,920,000 | 0 | 61,920,000 | 0 | 61,920,000 | 0 | 0 | 0 | 61,920,000 | 교통및물류 |
| 1044 | 일반회계 | 농정과 | 학생승마체험사업 | 보조 | 62,080,000 | 26,720,000 | 35,360,000 | 62,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,080,000 | 농림해양수산 |
| 1043 | 일반회계 | 환경위생과 | 야생동식물보호 | 보조 | 62,142,000 | 0 | 62,142,000 | 62,142,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,142,000 | 환경 |
| 1042 | 일반회계 | 기성면 | 청소관리 | 자체 | 62,376,000 | 0 | 62,376,000 | 62,376,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,376,000 | 일반공공행정 |
| 1041 | 일반회계 | 매화면 | 행정업무추진 | 자체 | 62,695,000 | 0 | 62,695,000 | 62,695,000 | 0 | 0 | 0 | 2,630 | 62,692,370 | 일반공공행정 |
| 1040 | 일반회계 | 재무과 | 청사주차관리 | 자체 | 62,804,000 | 0 | 62,804,000 | 62,804,000 | 0 | 0 | 0 | 747,000 | 62,057,000 | 일반공공행정 |






