부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 1075 | 일반회계 | 사회복지과 | 지체장애인 복지지원사업 | 보조 | 58,000,000 | 0 | 58,000,000 | 58,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000,000 | 사회복지 |
| 1074 | 일반회계 | 농정과 | 학교우유급식지원(국비) | 보조 | 58,000,000 | 34,800,000 | 23,200,000 | 58,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000,000 | 농림해양수산 |
| 1073 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역아동보호전문기관 운영지원 | 보조 | 58,114,000 | 25,145,000 | 32,969,000 | 58,114,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,114,000 | 사회복지 |
| 1072 | 일반회계 | 문화관광과 | 관광홍보인력 양성 | 자체 | 58,289,000 | 0 | 58,289,000 | 58,289,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,289,000 | 문화및관광 |
| 1071 | 일반회계 | 왕피천공원사업소 | 생태공원 관리 | 자체 | 58,674,000 | 0 | 58,674,000 | 58,674,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,674,000 | 문화및관광 |
| 1070 | 일반회계 | 농정과 | 구제역백신구입비지원(국비) | 보조 | 58,880,000 | 40,460,000 | 18,420,000 | 58,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,880,000 | 농림해양수산 |
| 1069 | 일반회계 | 문화관광과 | 도지정유산보수(평해향교 흰개미 방제 및 군체제거 사업) | 보조 | 59,000,000 | 0 | 59,000,000 | 59,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,000,000 | 문화및관광 |
| 1068 | 일반회계 | 산림과 | 나무은행 운영 | 자체 | 59,040,000 | 0 | 59,040,000 | 59,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,040,000 | 농림해양수산 |
| 1067 | 일반회계 | 북면 | 청소관리 | 자체 | 59,377,000 | 0 | 59,377,000 | 59,377,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,377,000 | 일반공공행정 |
| 1066 | 원자력발전지역자원시설세특별회계 | 원전에너지과 | 해안힐링 데크로드 조성 | 자체 | 59,915,000 | 0 | 59,915,000 | 0 | 59,915,000 | 0 | 0 | 0 | 59,915,000 | 국토및지역개발 |
| 1065 | 일반회계 | 죽변면 | 소하천 정비사업 | 자체 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 일반공공행정 |
| 1064 | 일반회계 | 인구정책과 | 도민대학 운영 | 보조 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 교육 |






