대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
1099 일반회계 보건소 중요질병조기발견 및 치료지원사업 자체 54,805,000 0 54,805,000 54,805,000 0 0 0 0 54,805,000 보건
1098 일반회계 농정과 농업인정보지보급지원 보조 54,998,000 0 54,998,000 54,998,000 0 0 0 0 54,998,000 농림해양수산
1097 일반회계 문화관광과 수토문화나라 관리 자체 55,110,000 0 55,110,000 55,110,000 0 0 0 0 55,110,000 문화및관광
1096 일반회계 재무과 체납업무 전산관리 보조 55,275,000 0 55,275,000 55,275,000 0 0 0 18,500,000 36,775,000 일반공공행정
1095 일반회계 총무과 각종 행사 운영 지원 자체 55,510,000 0 55,510,000 55,510,000 0 0 0 315,000 55,195,000 일반공공행정
1094 일반회계 인구정책과 기본경비(인구정책) 자체 55,580,000 0 55,580,000 55,580,000 0 0 0 0 55,580,000 기타
1093 일반회계 농정과 한우농가도축수수료 지원 보조 55,600,000 0 55,600,000 55,600,000 0 0 0 0 55,600,000 농림해양수산
1092 일반회계 도시새마을과 21세기 새마을운동추진 운영지원 보조 56,000,000 0 56,000,000 56,000,000 0 0 0 0 56,000,000 국토및지역개발
1091 일반회계 기성면 사랑채 관리운영 자체 56,080,000 0 56,080,000 56,080,000 0 0 0 68,700 56,011,300 일반공공행정
1090 일반회계 도시새마을과 울진도시계획도로(중로2-가호선) 개설공사 자체 56,100,000 0 56,100,000 0 56,100,000 0 0 0 56,100,000 국토및지역개발
1089 일반회계 해양수산과 바다숲조성사업 보조 56,400,000 0 56,400,000 56,400,000 0 0 0 0 56,400,000 농림해양수산
1088 일반회계 환경위생과 생태하천 사후관리 자체 56,502,000 0 56,502,000 56,502,000 0 0 0 0 56,502,000 환경

첫 페이지이전 10개 페이지7172737475다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501