대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
1123 일반회계 재무과 공유재산관리경비지원 자체 50,020,000 0 50,020,000 50,020,000 0 0 0 0 50,020,000 일반공공행정
1122 일반회계 기획예산실 인력운영비(예산) 자체 50,119,000 0 50,119,000 50,119,000 0 0 0 0 50,119,000 기타
1121 일반회계 건설과 스마트복합쉼터조성 보조 50,688,700 0 50,688,700 0 50,688,700 0 0 0 50,688,700 교통및물류
1120 일반회계 산림과 임도보수 및 유지관리 자체 50,800,000 0 50,800,000 50,800,000 0 0 0 0 50,800,000 농림해양수산
1119 일반회계 총무과 직원(가족) 한마음체육대회 자체 51,000,000 0 51,000,000 51,000,000 0 0 0 0 51,000,000 일반공공행정
1118 일반회계 문화관광과 문화공연 및 행사지원 자체 51,000,000 0 51,000,000 51,000,000 0 0 0 0 51,000,000 문화및관광
1117 일반회계 보건소 예방접종등록센터운영 보조 51,389,000 14,616,000 36,773,000 51,389,000 0 0 0 0 51,389,000 보건
1116 일반회계 정책홍보실 기본경비(정책조정) 자체 51,396,000 0 51,396,000 51,396,000 0 0 0 51,396,000 0 기타
1115 일반회계 복지정책과 취약지지원사업 보조 51,426,000 41,140,000 10,286,000 51,426,000 0 0 0 0 51,426,000 사회복지
1114 일반회계 해양수산과 해양보호구역 관리사업(경상) 보조 51,500,000 36,000,000 15,500,000 0 51,500,000 0 0 0 51,500,000 농림해양수산
1113 일반회계 보건소 지역사회중심재활사업 보조 51,673,000 25,836,000 25,837,000 51,673,000 0 0 0 0 51,673,000 보건
1112 일반회계 보건소 기초정신건강복지센터운영 보조 52,000,000 26,000,000 26,000,000 52,000,000 0 0 0 50,000 51,950,000 보건

첫 페이지이전 10개 페이지7172737475다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501