부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 1135 | 일반회계 | 해양수산과 | 육상양식업 전기요금 인상액 지원 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 농림해양수산 |
| 1134 | 일반회계 | 건설과 | 수곡1리(누금) 도수로 교체공사 | 보조 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 농림해양수산 |
| 1133 | 일반회계 | 건설과 | 근남면 구산~산포 농업용수시설 설치공사 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 농림해양수산 |
| 1132 | 일반회계 | 해양수산과 | 대게자원보호 어선 현대화 사업 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 농림해양수산 |
| 1131 | 일반회계 | 건설과 | 학곡2리 용수로 정비공사 | 보조 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 농림해양수산 |
| 1130 | 일반회계 | 건설과 | 해안도로 공유수면 지적 신규등록 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 교통및물류 |
| 1129 | 일반회계 | 건설과 | 학곡2리(리도204호선) 덧씌우기 공사 | 보조 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 교통및물류 |
| 1128 | 일반회계 | 건설과 | 화성2리(리도215호선) 확포장공사 | 보조 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 교통및물류 |
| 1127 | 일반회계 | 건설과 | 미불용지 매입비 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 국토및지역개발 |
| 1126 | 일반회계 | 건설과 | 산포3리(월증) 마을안길 아스팔트 덧씌우기 공사 | 보조 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 국토및지역개발 |
| 1125 | 일반회계 | 건설과 | 소태1리(녹정) 호안블럭 설치공사 | 보조 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 국토및지역개발 |
| 1124 | 일반회계 | 도시새마을과 | 온정도시계획도로(소로2-2호선) 아스콘 덧씌우기공사 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 국토및지역개발 |






