부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 1891 | 일반회계 | 보건소 | 주요감염병 표본감시의료기관 운영 | 보조 | 2,310,000 | 1,155,000 | 1,155,000 | 2,310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,310,000 | 보건 |
| 1890 | 일반회계 | 인구정책과 | 지역특화형비자외국인정착주거지원 | 보조 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 일반공공행정 |
| 1889 | 일반회계 | 사회복지과 | 다문화가족방문교육사업운영 | 보조 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 사회복지 |
| 1888 | 일반회계 | 사회복지과 | 청소년부모아동양육비추가지원(자체) | 보조 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 사회복지 |
| 1887 | 일반회계 | 농정과 | 농촌체험휴양마을 보험가입지원 | 보조 | 2,400,000 | 1,500,000 | 900,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 농림해양수산 |
| 1886 | 일반회계 | 인구정책과 | 노인 평생교육이용권(바우처) 지원 | 보조 | 2,450,000 | 1,715,000 | 735,000 | 2,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,450,000 | 교육 |
| 1885 | 일반회계 | 복지정책과 | 자활성공지원금 | 보조 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 사회복지 |
| 1884 | 일반회계 | 보건소 | 방문건강관리사업(도비) | 보조 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 보건 |
| 1883 | 일반회계 | 환경위생과 | 식문화 개선지원 사업 | 보조 | 2,500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 보건 |
| 1882 | 일반회계 | 농정과 | 생산단계농산물 안전성 관리 | 보조 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 농림해양수산 |
| 1881 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인보조기기 지원 | 보조 | 2,515,000 | 2,012,000 | 503,000 | 2,515,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,515,000 | 사회복지 |
| 1880 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인여가활동 활성화 지원 | 보조 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600,000 | 사회복지 |






