대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
1183 일반회계 건설과 삼율3리(군도6호선) 보도설치공사 자체 46,720,000 0 46,720,000 0 46,720,000 0 0 0 46,720,000 교통및물류
1182 일반회계 농정과 유기동물보호관리 보조 46,770,000 0 46,770,000 46,770,000 0 0 0 0 46,770,000 농림해양수산
1181 일반회계 죽변면 드라마세트장 유지관리 자체 46,802,000 0 46,802,000 46,802,000 0 0 0 0 46,802,000 일반공공행정
1180 일반회계 안전재난과 지역예비군지원육성 보조 46,850,000 0 46,850,000 46,850,000 0 0 0 0 46,850,000 공공질서및안전
1179 일반회계 인구정책과 다자녀가정농수산물구입지원 보조 47,000,000 0 47,000,000 47,000,000 0 0 0 0 47,000,000 사회복지
1178 일반회계 환경위생과 국가지질공원 안내센터 운영 자체 47,120,000 0 47,120,000 47,120,000 0 0 0 0 47,120,000 환경
1177 일반회계 보건소 인력운영비(진료) 자체 47,249,000 0 47,249,000 47,249,000 0 0 0 0 47,249,000 기타
1176 일반회계 경제교통과 LPG용기 사용가구 시설개선사업 보조 47,360,000 9,450,000 37,910,000 47,360,000 0 0 0 0 47,360,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1175 일반회계 경제교통과 기본경비(지역경제) 자체 47,619,000 0 47,619,000 47,619,000 0 0 0 26,872,000 20,747,000 기타
1174 일반회계 농업기술센터 농촌자원개발 소득화 자체 47,800,000 0 47,800,000 47,800,000 0 0 0 0 47,800,000 농림해양수산
1173 일반회계 해양수산과 어촌체험마을 사무장채용지원사업 자체 48,000,000 0 48,000,000 48,000,000 0 0 0 0 48,000,000 문화및관광
1172 일반회계 해양수산과 스마트종자생산시설지원 보조 48,000,000 24,000,000 24,000,000 48,000,000 0 0 0 0 48,000,000 농림해양수산

첫 페이지이전 10개 페이지6667686970다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501