부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 1267 | 일반회계 | 사회복지과 | 가정양육수당 지원사업 | 보조 | 38,000,000 | 24,700,000 | 13,300,000 | 38,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000,000 | 사회복지 |
| 1266 | 일반회계 | 민원과 | 장애인주택개조지원사업 | 보조 | 38,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 38,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000,000 | 국토및지역개발 |
| 1265 | 일반회계 | 도시새마을과 | 행복한보금자리만들기사업 | 보조 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000,000 | 국토및지역개발 |
| 1264 | 치수사업특별회계 | 건설과 | 기본경비(치수사업) | 자체 | 38,028,000 | 0 | 38,028,000 | 38,028,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,028,000 | 기타 |
| 1263 | 일반회계 | 도시새마을과 | 기본경비(새마을) | 자체 | 38,095,000 | 0 | 38,095,000 | 38,095,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 33,595,000 | 기타 |
| 1262 | 일반회계 | 인구정책과 | 학력인정 성인문해교육프로그램 운영 | 자체 | 38,220,000 | 0 | 38,220,000 | 38,220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,220,000 | 교육 |
| 1261 | 일반회계 | 보건소 | 감염병예방관리 | 자체 | 38,243,000 | 0 | 38,243,000 | 38,243,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,243,000 | 보건 |
| 1260 | 일반회계 | 복지정책과 | 기본경비(희망복지) | 자체 | 38,700,000 | 0 | 38,700,000 | 38,700,000 | 0 | 0 | 0 | 7,878,000 | 30,822,000 | 기타 |
| 1259 | 일반회계 | 온정면 | 주민자치위원회 운영지원 | 자체 | 38,800,000 | 0 | 38,800,000 | 38,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,800,000 | 일반공공행정 |
| 1258 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가지정유산보수(불영사 대웅보전 배수로 정비사업) | 보조 | 38,920,000 | 27,244,000 | 11,676,000 | 0 | 38,920,000 | 0 | 0 | 0 | 38,920,000 | 문화및관광 |
| 1257 | 일반회계 | 안전재난과 | 생활안전사고예방활동지원 | 보조 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000,000 | 공공질서및안전 |
| 1256 | 일반회계 | 보건소 | 어린이인플루엔자예방접종(60개월-12세) | 보조 | 39,154,000 | 19,577,000 | 19,577,000 | 39,154,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,154,000 | 보건 |






