대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
1291 일반회계 농업기술센터 농업인신문 보급지원 자체 35,400,000 0 35,400,000 35,400,000 0 0 0 0 35,400,000 농림해양수산
1290 일반회계 원전에너지과 명품 맨발걷기길 유지 관리 자체 35,443,000 0 35,443,000 35,443,000 0 0 0 720,000 34,723,000 일반공공행정
1289 일반회계 경제교통과 시설비지원(터미널) 보조 35,443,000 0 35,443,000 35,443,000 0 0 0 0 35,443,000 교통및물류
1288 일반회계 복지정책과 민간 사회복지사 지원 자체 35,600,000 0 35,600,000 35,600,000 0 0 0 0 35,600,000 사회복지
1287 일반회계 농정과 한우암소능력개량사업 보조 35,600,000 0 35,600,000 35,600,000 0 0 0 0 35,600,000 농림해양수산
1286 일반회계 문화관광과 문화업무 추진 자체 35,640,000 0 35,640,000 35,640,000 0 0 0 0 35,640,000 문화및관광
1285 일반회계 복지정책과 보호종료아동자립수당지원 보조 36,000,000 25,200,000 10,800,000 36,000,000 0 0 0 0 36,000,000 사회복지
1284 일반회계 산림과 임도관리원(전환사업) 보조 36,000,000 0 36,000,000 36,000,000 0 0 0 0 36,000,000 농림해양수산
1283 일반회계 농정과 실외사육견 중성화수술 지원 보조 36,000,000 7,200,000 28,800,000 36,000,000 0 0 0 0 36,000,000 농림해양수산
1282 일반회계 해양수산과 수산물 이커머스 지원 보조 36,000,000 0 36,000,000 36,000,000 0 0 0 0 36,000,000 농림해양수산
1281 일반회계 산림과 산림관광활성화지원 보조 36,000,000 0 36,000,000 36,000,000 0 0 0 0 36,000,000 농림해양수산
1280 일반회계 산림과 도시숲등관리지표측정평가 보조 36,102,000 18,051,000 18,051,000 36,102,000 0 0 0 0 36,102,000 농림해양수산

첫 페이지이전 10개 페이지5657585960다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501