대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
1315 일반회계 사회복지과 노인복지시설 종사자 복지포인트 지원 보조 31,800,000 0 31,800,000 31,800,000 0 0 0 0 31,800,000 사회복지
1314 치수사업특별회계 건설과 골재채취 자체 31,800,000 0 31,800,000 31,800,000 0 0 0 0 31,800,000 국토및지역개발
1313 일반회계 농업기술센터 종합검정실운영 보조 31,840,000 7,960,000 23,880,000 31,840,000 0 0 0 0 31,840,000 농림해양수산
1312 일반회계 문화관광과 국가유산 방재시설 유지관리 지원 보조 32,000,000 22,400,000 9,600,000 32,000,000 0 0 0 0 32,000,000 문화및관광
1311 일반회계 복지정책과 자활사례관리 보조 32,519,000 22,760,000 9,759,000 32,519,000 0 0 0 0 32,519,000 사회복지
1310 일반회계 경제교통과 주차단속 CCTV 시스템 유지보수 자체 32,800,000 0 32,800,000 32,800,000 0 0 0 0 32,800,000 교통및물류
1309 일반회계 후포면 도시공원조성 및 관리 자체 33,004,000 0 33,004,000 33,004,000 0 0 0 0 33,004,000 일반공공행정
1308 일반회계 사회복지과 장애인 복지 지원 자체 33,345,000 0 33,345,000 33,345,000 0 0 0 0 33,345,000 사회복지
1307 일반회계 보건소 보건소결핵관리사업(자체) 자체 33,750,000 0 33,750,000 33,750,000 0 0 0 0 33,750,000 보건
1306 일반회계 농정과 축산물이력제(귀표장착비) 보조 33,920,000 16,960,000 16,960,000 33,920,000 0 0 0 0 33,920,000 농림해양수산
1305 일반회계 경제교통과 소상공인 새바람 체인지업 지원 보조 34,000,000 0 34,000,000 34,000,000 0 0 0 0 34,000,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1304 일반회계 복지정책과 긴급돌봄지원사업 보조 34,020,000 27,216,000 6,804,000 34,020,000 0 0 0 0 34,020,000 사회복지

첫 페이지이전 10개 페이지5152535455다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501