부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 1339 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가지정유산보수(불영사 응진전 주변정비사업) | 보조 | 30,000,000 | 21,000,000 | 9,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 문화및관광 |
| 1338 | 일반회계 | 사회복지과 | 사회복지시설 정비 | 자체 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 사회복지 |
| 1337 | 일반회계 | 산림과 | 울진금강송 브랜드 육성관리 | 자체 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 농림해양수산 |
| 1336 | 일반회계 | 농기계임대사업소 | 농업기계안전및현장실무교육 | 보조 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 농림해양수산 |
| 1335 | 일반회계 | 농정과 | 농촌축제지원(자체) | 자체 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 농림해양수산 |
| 1334 | 일반회계 | 농업기술센터 | 신규농업인 현장실습교육 | 보조 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 농림해양수산 |
| 1333 | 일반회계 | 해양수산과 | 후포항 청정해수공급시설 지원 | 자체 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 농림해양수산 |
| 1332 | 발전소주변지역지원사업특별회계 | 원전에너지과 | 현종산풍력 기본지원사업 | 보조 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 국토및지역개발 |
| 1331 | 일반회계 | 건설과 | 사동1리 마을안길 정비공사 | 보조 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 국토및지역개발 |
| 1330 | 일반회계 | 건설과 | 척산3리 마을안길 정비공사 | 보조 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 국토및지역개발 |
| 1329 | 일반회계 | 건설과 | 후정4리 마을안길 도로유실부 정비공사 | 보조 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 국토및지역개발 |
| 1328 | 일반회계 | 문화관광과 | 울진작은영화관 운영 | 자체 | 30,004,000 | 0 | 30,004,000 | 30,004,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,004,000 | 문화및관광 |






