부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 1363 | 일반회계 | 환경위생과 | 위생업소 위생교육 및 좋은식단추진 | 자체 | 28,010,000 | 0 | 28,010,000 | 28,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,010,000 | 보건 |
| 1362 | 일반회계 | 보건소 | 기본경비(보건지소) | 자체 | 28,080,000 | 0 | 28,080,000 | 28,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,080,000 | 기타 |
| 1361 | 주민소득지원및생활안정기금특별회계 | 도시새마을과 | 예비비 | 자체 | 28,158,000 | 0 | 28,158,000 | 28,158,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,158,000 | 사회복지 |
| 1360 | 일반회계 | 근남면 | 관광지 관리 | 자체 | 28,193,000 | 0 | 28,193,000 | 28,193,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,193,000 | 일반공공행정 |
| 1359 | 일반회계 | 산림과 | 임업인 맞춤형 산림학교 운영 | 자체 | 28,200,000 | 0 | 28,200,000 | 28,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,200,000 | 농림해양수산 |
| 1358 | 일반회계 | 복지정책과 | 자활활성화사업 | 보조 | 28,333,000 | 0 | 28,333,000 | 28,333,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,333,000 | 사회복지 |
| 1357 | 일반회계 | 총무과 | 국내자치단체 교류 | 자체 | 28,550,000 | 0 | 28,550,000 | 28,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,550,000 | 일반공공행정 |
| 1356 | 일반회계 | 총무과 | 국제교류추진 | 자체 | 28,700,000 | 0 | 28,700,000 | 28,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,700,000 | 일반공공행정 |
| 1355 | 일반회계 | 산림과 | 보호수관리 | 보조 | 28,849,000 | 0 | 28,849,000 | 28,849,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,849,000 | 농림해양수산 |
| 1354 | 일반회계 | 평해읍 | 관사관리 | 자체 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000,000 | 일반공공행정 |
| 1353 | 일반회계 | 해양수산과 | 수산동물예방백신공급 | 보조 | 29,000,000 | 14,500,000 | 14,500,000 | 29,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000,000 | 농림해양수산 |
| 1352 | 일반회계 | 농정과 | 어린이과일간식사업 | 보조 | 29,146,000 | 14,573,000 | 14,573,000 | 29,146,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,146,000 | 농림해양수산 |






