대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
1387 일반회계 복지정책과 교육급여 자체 25,470,000 0 25,470,000 25,470,000 0 0 0 0 25,470,000 사회복지
1386 일반회계 환경위생과 기본경비(위생) 자체 25,556,000 0 25,556,000 25,556,000 0 0 0 0 25,556,000 기타
1385 일반회계 해양수산과 소규모어가(어선원)직불제행정비 보조 25,843,000 0 25,843,000 25,843,000 0 0 0 0 25,843,000 농림해양수산
1384 일반회계 사회복지과 장애인단체 수련대회 자체 26,000,000 0 26,000,000 26,000,000 0 0 0 0 26,000,000 사회복지
1383 일반회계 문화관광과 온정생활문화센터 건립(전환사업) 보조 26,130,000 0 26,130,000 0 26,130,000 0 0 0 26,130,000 문화및관광
1382 일반회계 체육진흥과 시군생활체육지도자교통비지원 보조 26,400,000 0 26,400,000 26,400,000 0 0 0 0 26,400,000 문화및관광
1381 일반회계 해양수산과 어촌무형문화계승 보조 26,400,000 0 26,400,000 26,400,000 0 0 0 0 26,400,000 농림해양수산
1380 일반회계 농정과 공수의수당지원(도비) 보조 26,400,000 0 26,400,000 26,400,000 0 0 0 0 26,400,000 농림해양수산
1379 일반회계 산림과 실내정원 조성관리 자체 26,400,000 0 26,400,000 26,400,000 0 0 0 0 26,400,000 농림해양수산
1378 일반회계 재무과 민원안내센터 관리운영 자체 26,443,000 0 26,443,000 26,443,000 0 0 0 600,000 25,843,000 일반공공행정
1377 일반회계 온정면 여름철 물놀이 환경관리 자체 26,633,000 0 26,633,000 26,633,000 0 0 0 0 26,633,000 일반공공행정
1376 일반회계 건설과 기성면 척산들 용수로 설치공사(전환사업) 보조 26,960,260 0 26,960,260 0 26,960,260 0 0 0 26,960,260 농림해양수산

첫 페이지이전 10개 페이지4647484950다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501