부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 1627 | 일반회계 | 환경위생과 | 농약 폐기물 수거 지원 | 자체 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200,000 | 환경 |
| 1626 | 일반회계 | 농정과 | 축산물유통안전성제고사업 | 보조 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200,000 | 농림해양수산 |
| 1625 | 일반회계 | 해양수산과 | 우수어업인 선진지견학 | 보조 | 11,270,000 | 0 | 11,270,000 | 11,270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,270,000 | 농림해양수산 |
| 1624 | 일반회계 | 기성면 | 구산 건강관리실 운영 | 자체 | 11,272,000 | 0 | 11,272,000 | 11,272,000 | 0 | 0 | 0 | 770,780 | 10,501,220 | 일반공공행정 |
| 1623 | 일반회계 | 농정과 | 축산차량등록제 | 보조 | 11,465,000 | 5,733,000 | 5,732,000 | 11,465,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 5,465,000 | 농림해양수산 |
| 1622 | 일반회계 | 인구정책과 | 통계업무추진 | 자체 | 11,605,000 | 0 | 11,605,000 | 11,605,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,605,000 | 일반공공행정 |
| 1621 | 일반회계 | 재무과 | 기본경비(지방소득) | 자체 | 11,620,000 | 0 | 11,620,000 | 11,620,000 | 0 | 0 | 0 | 1,427,000 | 10,193,000 | 기타 |
| 1620 | 일반회계 | 재무과 | 기본경비(세입관리) | 자체 | 11,620,000 | 0 | 11,620,000 | 11,620,000 | 0 | 0 | 0 | 4,837,000 | 6,783,000 | 기타 |
| 1619 | 일반회계 | 문화관광과 | 기본경비(관광마케팅) | 자체 | 11,620,000 | 0 | 11,620,000 | 11,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,620,000 | 기타 |
| 1618 | 일반회계 | 민원과 | 기본경비(지적) | 자체 | 11,620,000 | 0 | 11,620,000 | 11,620,000 | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 | 8,720,000 | 기타 |
| 1617 | 일반회계 | 인구정책과 | 기본경비(일자리지원) | 자체 | 11,620,000 | 0 | 11,620,000 | 11,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,620,000 | 기타 |
| 1616 | 일반회계 | 원전에너지과 | 기본경비(해양신산업) | 자체 | 11,620,000 | 0 | 11,620,000 | 11,620,000 | 0 | 0 | 0 | 877,000 | 10,743,000 | 기타 |






