대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
1639 일반회계 농정과 조사료생산용 종자구입 지원 보조 10,920,000 4,680,000 6,240,000 10,920,000 0 0 0 0 10,920,000 농림해양수산
1638 일반회계 산림과 목재수확점검관리 보조 10,947,000 5,474,000 5,473,000 10,947,000 0 0 0 0 10,947,000 농림해양수산
1637 일반회계 문화관광과 마을이야기 박람회 자체 10,960,000 0 10,960,000 10,960,000 0 0 0 0 10,960,000 문화및관광
1636 일반회계 보건소 치매쉼터지원 보조 11,000,000 0 11,000,000 11,000,000 0 0 0 0 11,000,000 보건
1635 일반회계 보건소 자동심장충격기 설치지원 보조 11,000,000 1,100,000 9,900,000 11,000,000 0 0 0 0 11,000,000 보건
1634 일반회계 농정과 재해예방 및 복구지원 자체 11,000,000 0 11,000,000 11,000,000 0 0 0 0 11,000,000 농림해양수산
1633 일반회계 평해읍 시가지 환경정비 자체 11,097,000 0 11,097,000 11,097,000 0 0 0 0 11,097,000 일반공공행정
1632 일반회계 재무과 기본경비(재산관리) 자체 11,120,000 0 11,120,000 11,120,000 0 0 0 834,000 10,286,000 기타
1631 일반회계 도시새마을과 기본경비(공공디자인) 자체 11,120,000 0 11,120,000 11,120,000 0 0 0 3,800,000 7,320,000 기타
1630 일반회계 인구정책과 기본경비(평생교육) 자체 11,120,000 0 11,120,000 11,120,000 0 0 0 0 11,120,000 기타
1629 일반회계 문화관광과 기본경비(문화시설운영) 자체 11,120,000 0 11,120,000 11,120,000 0 0 0 0 11,120,000 기타
1628 일반회계 도시새마을과 기본경비(도시재생) 자체 11,120,000 0 11,120,000 11,120,000 0 0 0 3,800,000 7,320,000 기타

첫 페이지이전 10개 페이지2627282930다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501