부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 1687 | 일반회계 | 체육진흥과 | 기본경비(스포츠마케팅) | 자체 | 9,840,000 | 0 | 9,840,000 | 9,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,840,000 | 기타 |
| 1686 | 일반회계 | 재무과 | 기본경비(공공건축T/F) | 자체 | 9,840,000 | 0 | 9,840,000 | 9,840,000 | 0 | 0 | 0 | 1,010,000 | 8,830,000 | 기타 |
| 1685 | 일반회계 | 환경위생과 | 모범(우수)업소 육성지원 | 자체 | 9,880,000 | 0 | 9,880,000 | 9,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,880,000 | 보건 |
| 1684 | 일반회계 | 원전에너지과 | 신재생에너지 현장조사 코디네이터 지원 | 자체 | 9,997,000 | 0 | 9,997,000 | 9,997,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,997,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 1683 | 일반회계 | 북면 | 면청사 보수 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 일반공공행정 |
| 1682 | 일반회계 | 근남면 | 면청사 보수 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 일반공공행정 |
| 1681 | 일반회계 | 총무과 | 바르게살기운동 활성화추진 운영지원 | 보조 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 일반공공행정 |
| 1680 | 일반회계 | 기획예산실 | 적극행정 활성화 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 일반공공행정 |
| 1679 | 일반회계 | 정책홍보실 | 먼저 인사하기 운동 추진 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 일반공공행정 |
| 1678 | 일반회계 | 안전재난과 | 재난지원금 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 공공질서및안전 |
| 1677 | 일반회계 | 인구정책과 | 찾아가는 마을평생교육강좌 지원사업 | 보조 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 교육 |
| 1676 | 일반회계 | 인구정책과 | 평생교육 프로그램 활성화 공모사업 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 교육 |






